GW-4622?觸摸屏超濃縮防靜電清潔液
産品特點:本品為高濃縮親水基配方。含有獨特的雙離子活性物,抗靜電因子及純天然植物提取液,防靜電,抑菌,清潔去污。具有優(yōu)良的潤濕性和滲透力,快速分解污垢,有效去除油脂,硅油,手汗,手指紋等污垢,令屏幕真正潔淨,減少表面致灰現(xiàn)象。中性溫和環(huán)保配方,不含氯,鋁,磷,硫酸根離子和鹵素,經(jīng)過知名廠家嚴苛的多項3D測量,有權(quán)威的3D測量數(shù)據(jù)。不會傷害屏幕表面。
適用范圍:
智能手機,平板電腦,廣告機,排隊機,航空航天等鍍膜后的屏幕清潔護理,主要是脫油,去除小白點和受限的硅油等污垢。
代替易燃的乙醇,異丙醇,玻璃水等,大大降低生産成本和倉儲的危險。
使用參考:
- 超聲波清洗:稀釋40-50倍
- 人工清洗:稀釋20-25倍。
包裝:1加侖/5加侖
實驗數(shù)據(jù)
清潔劑型號:4611 | 清潔劑型號:4622 | 清潔劑型號:4633 | ||||||||||||||
耐緩沖液(1) | 耐緩沖液(1) | 耐緩沖液(1) | ||||||||||||||
編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | ||
1 | 113.2 | 112.5 | 0.7 | OK | 1 | 113.9 | 113.5 | 0.4 | OK | 1 | 112.6 | 112.7 | -0.1 | OK | ||
2 | 113.1 | 111.1 | 2 | OK | 2 | 114.3 | 113.4 | 0.9 | OK | 2 | 112 | 113.5 | -1.5 | OK | ||
3 | 113.3 | 111.7 | 1.6 | OK | 3 | 113.8 | 113.6 | 0.2 | OK | 3 | 112.7 | 112.4 | 0.3 | OK | ||
4 | 113 | 112.4 | 0.6 | OK | 4 | 113.2 | 114 | -0.8 | OK | 4 | 113.6 | 114.2 | -0.6 | OK | ||
5 | 113 | 111.5 | 1.5 | OK | 5 | 114 | 114 | 0 | OK | 5 | 113.5 | 113.4 | 0.1 | OK | ||
6 | 113 | 113.3 | -0.3 | OK | 6 | 113.5 | 112.5 | 1 | OK | 6 | 112.5 | 112.5 | 0 | OK | ||
7 | 113.2 | 112.6 | 0.6 | OK | 7 | 114 | 113.5 | 0.5 | OK | 7 | 112.7 | 112.6 | 0.1 | OK | ||
8 | 113.3 | 112 | 1.3 | OK | 8 | 113.4 | 113.4 | 0 | OK | 8 | 113.2 | 112.9 | 0.3 | OK | ||
9 | 112.9 | 111.2 | 1.7 | OK | 9 | 113.1 | 113.4 | -0.3 | OK | 9 | 113.7 | 112.7 | 1 | OK | ||
10 | 112.6 | 112.4 | 0.2 | OK | 10 | 114.1 | 112.7 | 1.4 | OK | 10 | 113.4 | 113.2 | 0.2 | OK | ||
高溫高濕(2) | 高溫高濕(2) | 高溫高濕(2) | ||||||||||||||
編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | ||
1 | 113.5 | 114.8 | -1.3 | OK | 1 | 113.6 | 112.5 | 1.1 | OK | 1 | 112.5 | 112.5 | 0 | OK | ||
2 | 113.5 | 113.6 | -0.1 | OK | 2 | 113.1 | 113 | 0.6 | OK | 2 | 111.8 | 112.7 | -0.2 | OK | ||
3 | 113.8 | 113.7 | -0.2 | OK | 3 | 113.9 | 113.3 | -0.2 | OK | 3 | 113.7 | 113.2 | -1.4 | OK | ||
4 | 114.4 | 114.1 | 0.3 | OK | 4 | 113.7 | 114 | -0.3 | OK | 4 | 113.7 | 113.1 | 0.6 | OK | ||
5 | 113.8 | 113.3 | 0.5 | OK | 5 | 112.9 | 112.9 | 0 | OK | 5 | 113.2 | 111.5 | 1.7 | OK | ||
6 | 113.7 | 114.2 | -0.5 | OK | 6 | 114.2 | 114 | 0.2 | OK | 6 | 114.4 | 114 | 0.4 | OK | ||
7 | 113.2 | 114 | -0.8 | OK | 7 | 113.4 | 112.3 | 1.1 | OK | 7 | 113.8 | 111.9 | 1.9 | OK | ||
8 | 113.2 | 112.7 | 0.5 | OK | 8 | 113.1 | 112.4 | 0.7 | OK | 8 | 113.7 | 113 | 0.7 | OK | ||
9 | 113.2 | 113 | 0.2 | OK | 9 | 113.7 | 113.7 | 0 | OK | 9 | 114.6 | 111.6 | 3 | OK | ||
10 | 112.6 | 113.6 | -1 | OK | 10 | 112.9 | 111.6 | 1.3 | OK | 10 | 113.2 | 113.7 | -0.5 | OK | ||
耐藥品(3) | 耐藥品(3) | 耐藥品(3) | ||||||||||||||
編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | ||
1 | 113.7 | 114 | -0.3 | OK | 1 | 113.6 | 113.4 | 0.2 | OK | 1 | 114.6 | 113 | 1.6 | OK | ||
2 | 113.7 | 113.1 | 0.6 | OK | 2 | 113.6 | 112.1 | 1.5 | OK | 2 | 114.6 | 114.4 | 0.2 | OK | ||
3 | 113.4 | 113.6 | -0.2 | OK | 3 | 113.8 | 114.2 | -0.4 | OK | 3 | 114.1 | 110 | 4.1 | OK | ||
4 | 112.3 | 112.6 | -0.3 | OK | 4 | 113.3 | 114.2 | -0.9 | OK | 4 | 113.2 | 113.7 | -0.5 | OK | ||
5 | 113.3 | 110 | 3.3 | OK | 5 | 113.8 | 113.7 | 0.1 | OK | 5 | 113.8 | 113.5 | 0.3 | OK | ||
6 | 113.9 | 112.3 | 1.6 | OK | 6 | 114.6 | 114.6 | 0 | OK | 6 | 113.8 | 110.9 | 2.9 | OK | ||
7 | 114.1 | 114.9 | -0.8 | OK | 7 | 114 | 113.8 | 0.2 | OK | 7 | 113.7 | 112.9 | 0.8 | OK | ||
8 | 113.2 | 114 | -0.8 | OK | 8 | 113.5 | 114.1 | -0.6 | OK | 8 | 113.8 | 113.9 | -0.1 | OK | ||
9 | 113 | 114.6 | -1.6 | OK | 9 | 114.1 | 114.6 | -0.5 | OK | 9 | 114.1 | 112.1 | 2 | OK | ||
10 | 112.9 | 113 | -0.1 | OK | 10 | 113.9 | 113.1 | 0.8 | OK | 10 | 113.8 | 114.5 | -0.7 | OK | ||
耐磨性(4) | 耐磨性(4) | 耐磨性(4) | ||||||||||||||
編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | ||
1 | 113.7 | 113.5 | 0.2 | OK | 1 | 113.5 | 111.9 | 1.6 | OK | 1 | 113.9 | 112.4 | 1.5 | OK | ||
2 | 113.9 | 114.4 | -0.5 | OK | 2 | 113.2 | 112.5 | 0.7 | OK | 2 | 110.6 | 110.4 | 0.2 | OK | ||
3 | 114.1 | 114 | 0.1 | OK | 3 | 113.1 | 112.7 | 0.4 | OK | 3 | 110.8 | 111.3 | -0.5 | OK | ||
4 | 114.1 | 113.7 | 0.4 | OK | 4 | 114.3 | 113.5 | 0.8 | OK | 4 | 110.3 | 110.3 | 0 | OK | ||
5 | 113.5 | 113.5 | 0 | OK | 5 | 113.7 | 113.6 | 0.1 | OK | 5 | 114.1 | 112.4 | 1.7 | OK | ||
6 | 114.2 | 113.1 | 1.1 | OK | 6 | 113.2 | 112.7 | 0.5 | OK | 6 | 113.2 | 113 | 0.2 | OK | ||
7 | 113.6 | 113.8 | -0.2 | OK | 7 | 113 | 113.2 | -0.2 | OK | 7 | 112.9 | 113 | -0.1 | OK | ||
8 | 114.1 | 113.6 | 0.5 | OK | 8 | 114.3 | 114.4 | -0.1 | OK | 8 | 112.3 | 112.4 | -0.1 | OK | ||
9 | 113.6 | 113.5 | 0.1 | OK | 9 | 114 | 113.5 | 0.5 | OK | 9 | 111.1 | 111.3 | -0.2 | OK | ||
10 | 114.1 | 113.5 | 0.6 | OK | 10 | 114.1 | 112.1 | 2 | OK | 10 | 112.6 | 112.1 | 0.5 | OK | ||
鹽水噴霧(5) | 鹽水噴霧(5) | 鹽水噴霧(5) | ||||||||||||||
編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | 編號 | 測試前 水滴角數(shù)據(jù) | 測試后 水滴角數(shù)據(jù) | 變化量 | 判定 | ||
1 | 113.2 | 112.32 | 0.88 | OK | 1 | 114 | 111.9 | 2.1 | OK | 1 | 115.1 | 107.5 | 7.6 | OK | ||
2 | 113.8 | 103.21 | 10.59 | OK | 2 | 114.1 | 112.5 | 1.6 | OK | 2 | 115.2 | 111.1 | 4.1 | OK | ||
3 | 113.6 | 113.3 | 0.3 | OK | 3 | 114.2 | 112.8 | 1.4 | OK | 3 | 115.4 | 107.8 | 7.6 | OK | ||
4 | 113.6 | 109.62 | 3.98 | OK | 4 | 114.3 | 112.1 | 2.2 | OK | 4 | 113.3 | 109 | 4.3 | OK | ||
5 | 111.8 | 111.9 | -0.1 | OK | 5 | 114.4 | 112 | 2.4 | OK | 5 | 115.2 | 113.2 | 2 | OK | ||
6 | 113.3 | 112.4 | 0.9 | OK | 6 | 113.4 | 112.4 | 1 | OK | 6 | 114.6 | 112.9 | 1.7 | OK | ||
7 | 113.8 | 111.2 | 2.6 | OK | 7 | 113.6 | 112.3 | 1.3 | OK | 7 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | OK | ||
8 | 113.5 | 113.3 | 0.2 | OK | 8 | 114.2 | 112.5 | 1.7 | OK | 8 | 114.8 | 113.4 | 1.4 | OK | ||
9 | 113.7 | 113.5 | 0.2 | OK | 9 | 114.3 | 107.5 | 6.8 | OK | 9 | 114.5 | 112.4 | 2.1 | OK | ||
10 | 111.4 | 97.5 | 13.9 | OK | 10 | 114.3 | 111.8 | 2.5 | OK | 10 | 114.1 | 114.8 | -0.7 | OK | ||
測量人:陳鴻 | 測量人:陳鴻 | 測量人:陳鴻 |
實驗數(shù)據(jù)分析
變化量 | 變化量 | 變化量 | ?矢量變化圖一 | ||
清潔劑型號 | 4611 | 4622 | 4633 |
|
|
耐緩沖液1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | ||
耐緩沖液2 | 2 | 0.9 | -1.5 | ||
耐緩沖液3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | ||
耐緩沖液4 | 0.6 | -0.8 | -0.6 | ||
耐緩沖液5 | 1.5 | 0 | 0.1 | ||
耐緩沖液6 | -0.3 | 1 | 0 | ||
耐緩沖液7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | ||
耐緩沖液8 | 1.3 | 0 | 0.3 | ||
耐緩沖液9 | 1.7 | -0.3 | 1 | ||
耐緩沖液10 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | ||
耐緩沖液最大值: | 2 | 1.4 | 1 | ||
耐緩沖液最小值: | -0.3 | -0.8 | -1.5 | ||
變化量 | 變化量 | 變化量 | ?矢量變化圖二 | ||
清潔劑型號 | 4611 | 4622 | 4633 |
|
|
高溫高濕1 | -1.3 | 1.1 | 0 | ||
高溫高濕2 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | ||
高溫高濕3 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | ||
高溫高濕4 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | ||
高溫高濕5 | 0.5 | 0 | 1.7 | ||
高溫高濕6 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | ||
高溫高濕7 | -0.8 | 1.1 | 1.9 | ||
高溫高濕8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
高溫高濕9 | 0.2 | 0 | 3 | ||
高溫高濕10 | -1 | 1.3 | -0.5 | ||
高溫高濕最大值: | 0.5 | 1.3 | 3 | ||
高溫高濕最小值: | -1.3 | -0.3 | -1.4 | ||
變化量 | 變化量 | 變化量 | ?矢量變化圖三 | ||
清潔劑型號 | 4611 | 4622 | 4633 |
|
|
耐藥品1 | -0.3 | 0.2 | 1.6 | ||
耐藥品2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | ||
耐藥品3 | -0.2 | -0.4 | 4.1 | ||
耐藥品4 | -0.3 | -0.9 | -0.5 | ||
耐藥品5 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | ||
耐藥品6 | 1.6 | 0 | 2.9 | ||
耐藥品7 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | ||
耐藥品8 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | ||
耐藥品9 | -1.6 | -0.5 | 2 | ||
耐藥品10 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | ||
耐藥品最大值: | 3.3 | 1.5 | 4.1 | ||
耐藥品最小值: | -1.6 | -0.9 | -0.7 | ||
變化量 | 變化量 | 變化量 | ?矢量變化圖四 | ||
清潔劑型號 | 4611 | 4622 | 4633 |
|
|
耐磨性1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | ||
耐磨性2 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | ||
耐磨性3 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | ||
耐磨性4 | 0.4 | 0.8 | 0 | ||
耐磨性5 | 0 | 0.1 | 1.7 | ||
耐磨性6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | ||
耐磨性7 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | ||
耐磨性8 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | ||
耐磨性9 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | ||
耐磨性10 | 0.6 | 2 | 0.5 | ||
耐磨性最大值: | 1.1 | 2 | 1.7 | ||
耐磨性最小值: | -0.5 | -0.2 | -0.5 | ||
變化量 | 變化量 | 變化量 | ?矢量變化圖五 | ||
清潔劑型號 | 4611 | 4622 | 4633 |
|
|
鹽水噴霧1 | 0.88 | 2.1 | 7.6 | ||
鹽水噴霧2 | 10.59 | 1.6 | 4.1 | ||
鹽水噴霧3 | 0.3 | 1.4 | 7.6 | ||
鹽水噴霧4 | 3.98 | 2.2 | 4.3 | ||
鹽水噴霧5 | -0.1 | 2.4 | 2 | ||
鹽水噴霧6 | 0.9 | 1 | 1.7 | ||
鹽水噴霧7 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | ||
鹽水噴霧8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | ||
鹽水噴霧9 | 0.2 | 6.8 | 2.1 | ||
鹽水噴霧10 | 13.9 | 2.5 | -0.7 | ||
鹽水噴霧最大值: | 13.9 | 6.8 | 7.6 | ||
鹽水噴霧最小值: | -0.1 | 1 | -0.7 |
實驗結(jié)論
1-19號3種試用抗靜電液拖油使用結(jié)果 |
|||||||||
型號 | 配比 | 揮發(fā)度 | 脫油效果 | 拖油后無水已醇用量 | 拖油順滑度 | 擦試檢驗50片產(chǎn)品用量時間/分鐘 | 抗靜電液氣味 | 性能測試結(jié)果 | 性能/拖油綜合意見 |
4611 | 10:25 | 正常 | 不行 | 是正常使用的2倍以上 | 差 | 32 | 正常 | OK | NG |
4622 | 11:25 | 正常 | 比正常稍好 | 正常 | 好 | 28 | 正常 | OK | OK |
4633 | 12:25 | 正常 | 比正常稍好 | 正常 | 正常 | 29 | 正常 | OK | OK |